Data Akademik
Informasi Akademik
SLB ABC
Tawangsari
Data peserta didik dan rombongan belajar yang mencerminkan komitmen kami dalam memberikan pendidikan berkualitas.
99
Total Peserta Didik
59
Siswa Laki-laki
40
Siswa Perempuan
Rekap Data
Statistik Peserta Didik
Berdasarkan Penghasilan Orang Tua/Wali
L:
59
P:
40
99
| Penghasilan Orang Tua/Wali | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| Tidak di isi | 2 | 5 | 7 |
| Kurang dari Rp. 500,000 | 4 | 0 | 4 |
| Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | 19 | 9 | 28 |
| Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | 30 | 20 | 50 |
| Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999 | 4 | 6 | 10 |
| Jumlah | 59 | 40 | 99 |
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
L:
59
P:
40
99
| Tingkat Pendidikan | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| Tingkat 7 | 7 | 3 | 10 |
| Tingkat 8 | 5 | 5 | 10 |
| Tingkat 12 | 1 | 2 | 3 |
| Tingkat 11 | 8 | 6 | 14 |
| Tingkat 6 | 2 | 4 | 6 |
| Tingkat 3 | 7 | 1 | 8 |
| Tingkat 1 | 5 | 0 | 5 |
| Tingkat 5 | 4 | 3 | 7 |
| Tingkat 10 | 4 | 4 | 8 |
| Tingkat 9 | 3 | 5 | 8 |
| Tingkat 4 | 10 | 5 | 15 |
| Tingkat 2 | 3 | 2 | 5 |
| Jumlah | 59 | 40 | 99 |
Berdasarkan Usia
L:
59
P:
40
99
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 6 - 12 tahun | 29 | 11 | 40 |
| 13 - 15 tahun | 12 | 10 | 22 |
| 16 - 20 tahun | 17 | 16 | 33 |
| > 20 tahun | 1 | 3 | 4 |
| Jumlah | 59 | 40 | 99 |
Berdasarkan Agama
L:
59
P:
40
99
| Agama | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| Islam | 58 | 39 | 97 |
| Kristen | 1 | 0 | 1 |
| Katholik | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | 59 | 40 | 99 |
Data Kelas
Rombongan Belajar (Rombel)
1
Tingkat 1
3 kelas
7 siswa
| Kelas | Kurikulum | Wali Kelas | Ruangan | L | P | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas 1A | Kurikulum SDLB Merdeka | Nani Siti Maryam | C-2 | 1 | 0 | 1 |
| Kelas 1C | Kurikulum SDLB Merdeka | Karmin | A-5 | 4 | 0 | 4 |
| Pelajaran Olahraga | Kurikulum SMLB Merdeka | Khoirudin Putra Pradana | Ruang 3A | 1 | 1 | 2 |
| Subtotal Tingkat 1 | 6 | 1 | 7 | |||
2
Tingkat 2
2 kelas
5 siswa
| Kelas | Kurikulum | Wali Kelas | Ruangan | L | P | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas 2B | Kurikulum SDLB Merdeka | Nur Rahayu | A-6 | 1 | 0 | 1 |
| Kelas 2C | Kurikulum SDLB Merdeka | Anggun Mustika Asri | A-3 | 2 | 2 | 4 |
| Subtotal Tingkat 2 | 3 | 2 | 5 | |||
3
Tingkat 3
2 kelas
8 siswa
| Kelas | Kurikulum | Wali Kelas | Ruangan | L | P | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas 3B | Kurikulum SDLB Merdeka | Nur Rahayu | A-6 | 0 | 1 | 1 |
| Kelas 3C | Kurikulum SDLB Merdeka | Karmin | A-3 | 7 | 0 | 7 |
| Subtotal Tingkat 3 | 7 | 1 | 8 | |||
4
Tingkat 4
3 kelas
15 siswa
| Kelas | Kurikulum | Wali Kelas | Ruangan | L | P | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas 4B | Kurikulum SDLB Merdeka | Nur Rahayu | A-6 | 3 | 1 | 4 |
| Kelas 4C-1 | Kurikulum SDLB Merdeka | Endro Sulartanto | A-3 | 5 | 4 | 9 |
| Kelas 4C-2 | Kurikulum SDLB Merdeka | Nani Siti Maryam | C-1 | 2 | 0 | 2 |
| Subtotal Tingkat 4 | 10 | 5 | 15 | |||
5
Tingkat 5
2 kelas
7 siswa
| Kelas | Kurikulum | Wali Kelas | Ruangan | L | P | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas 5B | Kurikulum SDLB Merdeka | Nur Rahayu | A-6 | 1 | 1 | 2 |
| Kelas 5C | Kurikulum SDLB Merdeka | Riski Leka Ramadhani | A-3 | 3 | 2 | 5 |
| Subtotal Tingkat 5 | 4 | 3 | 7 | |||
6
Tingkat 6
2 kelas
6 siswa
| Kelas | Kurikulum | Wali Kelas | Ruangan | L | P | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas 6B | Kurikulum SDLB Merdeka | Nur Rahayu | A-6 | 0 | 4 | 4 |
| Kelas 6C | Kurikulum SDLB Merdeka | Anggun Mustika Asri | A-3 | 2 | 0 | 2 |
| Subtotal Tingkat 6 | 2 | 4 | 6 | |||
7
Tingkat 7
3 kelas
10 siswa
| Kelas | Kurikulum | Wali Kelas | Ruangan | L | P | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas 7B | Kurikulum Merdeka SMPLB | Mirahayu | Ruang 2C | 3 | 0 | 3 |
| Kelas 7C-1 | Kurikulum Merdeka SMPLB | Intan Ufia Laili | A-5 | 3 | 2 | 5 |
| Kelas 7C-2 | Kurikulum Merdeka SMPLB | Nani Siti Maryam | C-1 | 1 | 1 | 2 |
| Subtotal Tingkat 7 | 7 | 3 | 10 | |||
8
Tingkat 8
3 kelas
10 siswa
| Kelas | Kurikulum | Wali Kelas | Ruangan | L | P | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas 8B | Kurikulum Merdeka SMPLB | Riski Leka Ramadhani | A-5 | 0 | 1 | 1 |
| Kelas 8C-1 | Kurikulum Merdeka SMPLB | Endro Sulartanto | Ruang 2A | 2 | 2 | 4 |
| Kelas 8C-2 | Kurikulum Merdeka SMPLB | Nani Siti Maryam | C-1 | 3 | 2 | 5 |
| Subtotal Tingkat 8 | 5 | 5 | 10 | |||
9
Tingkat 9
1 kelas
8 siswa
| Kelas | Kurikulum | Wali Kelas | Ruangan | L | P | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas 9C | Kurikulum Merdeka SMPLB | Endro Sulartanto | Ruang 2B | 3 | 5 | 8 |
| Subtotal Tingkat 9 | 3 | 5 | 8 | |||
10
Tingkat 10
2 kelas
6 siswa
| Kelas | Kurikulum | Wali Kelas | Ruangan | L | P | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas 10C-1 | Kurikulum SMLB Merdeka | Wahyu Dayati | Ruang 2D | 2 | 2 | 4 |
| Kelas 10C-2 | Kurikulum SMLB Merdeka | Nani Siti Maryam | C-2 | 1 | 1 | 2 |
| Subtotal Tingkat 10 | 3 | 3 | 6 | |||
11
Tingkat 11
3 kelas
14 siswa
| Kelas | Kurikulum | Wali Kelas | Ruangan | L | P | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas 11B | Kurikulum SMLB Merdeka | Mirahayu | Ruang 2C | 2 | 4 | 6 |
| Kelas 11C-1 | Kurikulum SMLB Merdeka | Endro Sulartanto | Ruang 2E | 4 | 2 | 6 |
| Kelas 11C-2 | Kurikulum SMLB Merdeka | Nani Siti Maryam | C-2 | 2 | 0 | 2 |
| Subtotal Tingkat 11 | 8 | 6 | 14 | |||
12
Tingkat 12
1 kelas
3 siswa
| Kelas | Kurikulum | Wali Kelas | Ruangan | L | P | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas 12C | Kurikulum SMLB Merdeka | Rindani Radita Cahyani | Ruang 2E | 1 | 2 | 3 |
| Subtotal Tingkat 12 | 1 | 2 | 3 | |||